Gasnitrieren


Das Gasnitrieren wird bei Temperaturen um 500°C durchgeführt. Als Medium wird hierbei Ammoniak (NH3) verwendet, aus welchem der atomare Stickstoff abgespalten wird, welcher dann in die Stahloberfläche eindiffundiert. Als Werkstoffe eignen sich hier ausschließlich vergütete Nitrierstähle zur Erzeugung einer einwandfrei ausgebildeten Nitrierschicht, bei gleichzeitig zähem Kern mit guten Festigkeitseigenschaften.

Die Oberfläche des Werkstücks darf hierbei keine Randschichten aufweisen, nicht entkohlt oder oxidiert sein und muss darüber hinaus frei von Ölen, Fetten und Rost sein. Vorhandene Oberflächenverfestigungen wirken sich darüber hinaus negativ auf die Ausbildung der Nitrierschicht aus.

Das Gasnitrieren ist ein sehr verzugsarmes Verfahren. Um jedoch fertigungsbedingte Spannungen, welche sich innerhalb des Nitriervorgangs negativ auswirken können, weitestgehend zu vermeiden, sollten die Bauteile zuvor spannungsarm geglüht werden.

Vorteile des Gasnitrierens:

  • Erhöhung der Schwingfestigkeit
  • Erhöhung der Korrosionsbeständigkeit
  • Steigerung der Dauerbruchfestigkeit 

 


Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der möglichen Nitrierhärtetiefen (NHT) verschiedener Stahlsorten nach DIN 50190-3.

WerkstoffWerkstoff Nr.Zugfestigkeit (N/mm²)OberflächenhärteNHT

Baustahl
St 52-3 1.0570 450-490 530-700 HV3 51-60 HRC 0,2-0,8 mm

Vergütungsstahl
CK 45 1.1191 650-750 300-400 HV3 30-40 HRC 0,2-0,7 mm
25 CrMo 4 1.7218 750-900 600-750 HV3 55-62 HRC 0,2-0,7 mm
34 CrMo 4 1.7220 800-950 600-750 HV3 55-62 HRC 0,1-0,6 mm
42 CrMo 4 1.7225 850-1000 550-750 HV3 55-62 HRC 0,1-0,6 mm
50 CrMo 4 1.7228 850-1000 550-700 HV3 52-60 HRC 0,1-0,5 mm
50 Cr V 4 1.8159 850-1000 600-750 HV3 55-62 HRC 0,1-0,6 mm
34 CrNiMo 6 1.6582 900-1200 650-800 HV3 58-64 HRC 0,1-0,6 mm
30 CrMo 12 1.6580 900-1200 650-800 HV3 58-64 HRC 0,1-0,6 mm
32 CrMo 12 1.7361 900-1300 800-900 HV3 64-67 HRC 0,1-0,8 mm
30 CrMo V9 1.7707 900-1200 750-850 HV3 62-65 HRC 0,1-0,8 mm
14 CrMo V 6.9 1.7735 900-1050 800-900 HV3 64-67 HRC 0,1-1,0 mm

Nitrierstahl
31 CrMo 12 1.8515 900-1300 800-900 HV3 64-67 HRC 0,1-0,8 mm
31 CrMo V9 1.8519 900-1200 750-850 HV3 62-65 HRC 0,1-0,8 mm
34 CrAl 6 1.8504 800-950 900-1100 HV3 64-71 HRC 0,1-1,0 mm
34 CrAlMo 5 1.8507 850-1000 900-1100 HV3 67-71 HRC 0,1-1,0 mm
34 CrAlNi 7 1.8550 900-1050 900-1100 HV3 64-71 HRC 0,1-1,0 mm

Einsatzstahl
16 MnCr 5 1.7131 600-800 600-800 HV3 55-64 HRC 0,1-1,0 mm
20 MnCr 5 1.7141 600-800 600-800 HV3 55-64 HRC 0,1-1,0 mm

Kaltarbeitsstahl
100 Cr6 1.2067 1000-1400 1000-1400 HV3 > 70 HRC 0,1-0,4 mm
X 210Cr13 1.2080 1000-1600 1000-1600 HV3 > 70 HRC 0,1-0,2 mm
40 CrMnMo 7 1.2311 1000-1300 1000-1300 HV3 > 70 HRC 0,1-0,5 mm

Warmarbeitsstahl
55 NiCrMo V6 1.2713 1000-1400 550-700 HV3 52-60 HRC 0,1-0,5 mm
56 NiCrMo V7 1.2714 1000-1400 550-700 HV3 52-60 HRC 0,1-0,5 mm
X 38CrMo V6 1.2343 1200-1800 900-1150 HV3 67-70 HRC 0,1-0,4 mm
X 40 CrMo V51 1.2344 1200-1800 900-1150 HV3 67-70 HRC 0,1-0,4 mm


Weitere Informationen finden Sie in der Verfahrensübersicht und in unserem Härterei Lexikon ...